湖北网民朋友快来查看,快看看你家乡的文化站属于什么级别
时间:2024-07-31 来源:湖北省文化合旅游厅官网 作者:未知 点击: 次
7月29日,湖北省文化合旅游厅发布公示称,根据《文化和旅游部办公厅关于开展全国乡镇(街道)综合文化站评估定级工作的通知》(办公共发〔2023〕154号)要求,为提高乡镇(街道)综合文化站建设、管理和服务水平,促进基层公共文化服务高质量发展,2023年11月至2024年7月,湖北省文化和旅游厅组织开展了全省乡镇(街道)综合文化站评估定级工作。
全省评估定级工作按照乡镇(街道)政府自评、县(市、区)文旅局初核、市(州)文旅局审核并推荐报送“上等级名单”、湖北省文旅厅组织专家评审的工作流程,层层推进。
2024年7月19日,省文化和旅游厅组织评审组,对全省乡镇(街道)综合文化站,通过评估定级系统线上查看佐证资料,结合实地调研情况,对照实施细则,评出拟上等级综合文化站:特级156个、一级391个、二级428个、三级322个。快看看你家乡的文化站属于什么级别——
市州:武汉市 | 评审组意见 | ||
序号 | 所属县(市、区) | 单位 | 拟评定等级 |
1 |
江岸区 |
塔子湖街道综合文化服务中心 | 特级 |
2 | 劳动街道综合文化服务中心 | 一级 | |
3 | 西马街道综合文化服务中心 | 一级 | |
4 | 后湖街道综合文化服务中心 | 一级 | |
5 | 四唯街道综合文化服务中心 | 一级 | |
6 | 新村街道综合文化服务中心 | 一级 | |
7 | 球场街道综合文化服务中心 | 二级 | |
8 | 花桥街道综合文化服务中心 | 二级 | |
9 | 丹水池街道综合文化服务中心 | 二级 | |
10 | 二七街道综合文化服务中心 | 二级 | |
11 | 永清街道综合文化服务中心 | 二级 | |
12 | 大智街道综合文化服务中心 | 三级 | |
13 | 一元街道综合文化服务中心 | 三级 | |
14 | 车站街道综合文化服务中心 | 三级 | |
15 | 台北街道综合文化服务中心 | 三级 | |
16 |
江汉区 |
满春街道文化站 | 特级 |
17 | 北湖街道文化站 | 特级 | |
18 | 万松街道文化站 | 一级 | |
19 | 唐家墩街道文化站 | 一级 | |
20 | 民权街道文化站 | 一级 | |
21 | 民意街道文化站 | 一级 |
22 |
江汉区 |
新华街道文化站 | 二级 |
23 | 汉兴街道文化站 | 二级 | |
24 | 花楼水塔街道文化站 | 二级 | |
25 | 前进街道文化站 | 二级 | |
26 | 常青街道文化站 | 三级 | |
27 | 民族街道文化站 | 三级 | |
28 |
硚口区 |
易家街道综合文化服务中心 | 特级 |
29 | 长丰街道综合文化服务中心 | 特级 | |
30 | 宗关街综合文化服务中心 | 一级 | |
31 | 汉水桥街道综合文化服务中心 | 一级 | |
32 | 宝丰街道综合文化服务中心 | 一级 | |
33 | 古田街道综合文化服务中心 | 一级 | |
34 | 荣华街综道合文化服务中心 | 二级 | |
35 | 汉正街综道合文化服务中心 | 二级 | |
36 | 韩家墩街道综合文化服务中心 | 二级 | |
37 | 六角亭街道综合文化服务中心 | 二级 | |
38 | 汉中街道综合文化服务中心 | 三级 | |
39 |
汉阳区 |
江堤街道文化站 | 特级 |
40 | 建桥街道文化站 | 特级 | |
41 | 鹦鹉街道文化站 | 一级 | |
42 | 四新街道文化站 | 一级 | |
43 | 永丰街道文化站 | 一级 | |
44 | 琴断口街道文化站 | 一级 | |
45 | 五里墩街道文化站 | 二级 | |
46 | 龙阳街道文化站 | 二级 | |
47 | 洲头街道文化站 | 二级 |
48 |
汉阳区 |
晴川街道文化站 | 三级 |
49 | 江汉二桥街道文化站 | 三级 | |
50 |
武昌区 |
南湖街综合文化站 | 特级 |
51 | 徐家棚街综合文化站 | 特级 | |
52 | 中华路街综合文化站 | 一级 | |
53 | 首义路街综合文化站 | 一级 | |
54 | 中南路街综合文化站 | 一级 | |
55 | 积玉桥街综合文化站 | 一级 | |
56 | 粮道街综合文化站 | 一级 | |
57 | 水果湖街综合文化站 | 一级 | |
58 | 黄鹤楼街综合文化站 | 二级 | |
59 | 白沙洲街综合文化站 | 二级 | |
60 | 杨园街综合文化站 | 二级 | |
61 | 紫阳街综合文化站 | 二级 | |
62 | 石洞街综合文化站 | 三级 | |
63 | 珞珈山街综合文化站 | 三级 | |
64 |
青山区 |
冶金街道综合文化站 | 特级 |
65 | 工人村街道综合文化站 | 一级 | |
66 | 钢花村街道综合文化站 | 一级 | |
67 | 新沟桥街道综合文化站 | 二级 | |
68 | 青山镇街道综合文化站 | 二级 | |
69 | 武东街街道综合文化站 | 二级 | |
70 | 红钢城街道综合文化站 | 二级 | |
71 | 钢都花园街道综合文化站 | 三级 | |
72 | 红卫路街街道综合文化站 | 三级 | |
73 | 八吉府街道综合文化站 | 三级 |
74 | 青山区 | 白玉山街道综合文化站 | 三级 |
75 |
洪山区 |
卓刀泉街文化站 | 特级 |
76 | 狮子山街文化站 | 一级 | |
77 | 和平街文化站 | 一级 | |
78 | 关山街文化站 | 一级 | |
79 | 珞南街文化站 | 一级 | |
80 | 洪山街文化站 | 一级 | |
81 | 梨园街文化站 | 二级 | |
82 | 青菱街文化站 | 二级 | |
83 | 张家湾街文化站 | 二级 | |
84 | 天兴乡文化站 | 三级 | |
85 |
黄陂区 |
姚家集街综合文化站 | 特级 |
86 | 天河街综合文化站 | 特级 | |
87 | 武汉盘龙城经济开发区综合文化站 | 一级 | |
88 | 祁家湾街综合文化站 | 一级 | |
89 | 木兰山风景区服务中心综合文化站 | 一级 | |
90 | 李家集街综合文化站 | 一级 | |
91 | 王家河街综合文化站 | 二级 | |
92 | 横店街综合文化站 | 二级 | |
93 | 蔡店街综合文化站 | 二级 | |
94 | 罗汉寺街综合文化站 | 二级 | |
95 | 蔡家榨街综合文化站 | 二级 | |
96 | 木兰乡综合文化站 | 二级 | |
97 | 前川街综合文化站 | 二级 | |
98 | 长轩岭街综合文化站 | 三级 | |
99 | 滠口街综合文化站 | 三级 |
100 |
新洲区 |
邾城街文化站 | 特级 |
101 | 三店街文化站 | 特级 | |
102 | 潘塘街文化站 | 一级 | |
103 | 双柳街文化站 | 一级 | |
104 | 凤凰镇文化站 | 一级 | |
105 | 旧街街文化站 | 一级 | |
106 | 李集街文化站 | 二级 | |
107 | 俆古街文化站 | 二级 | |
108 | 道观河文化站 | 二级 | |
109 | 辛冲街文化站 | 三级 | |
110 | 汪集街文化站 | 三级 | |
111 | 涨渡湖街文化站 | 三级 | |
112 |
蔡甸区 |
奓山街道文化站 | 特级 |
113 | 永安街道文化站 | 特级 | |
114 | 蔡甸街道文化站 | 一级 | |
115 | 大集街道文化站 | 一级 | |
116 | 张湾街道文化站 | 一级 | |
117 | 玉贤街道文化站 | 一级 | |
118 | 索河街道文化站 | 二级 | |
119 | 侏儒山街道文化站 | 二级 | |
120 | 桐湖办事处文化站 | 二级 | |
121 | 消泗乡文化站 | 三级 | |
122 |
江夏区 |
庙山文化服务中心 | 特级 |
123 | 山坡街文化服务中心 | 特级 | |
124 | 金口街文化服务中心 | 一级 | |
125 | 安山街文化服务中心 | 一级 |
126 |
江夏区 |
大桥新区文化服务中心 | 一级 |
127 | 五里界街文化服务中心 | 一级 | |
128 | 金港新区文化服务中心 | 一级 | |
129 | 舒安街文化服务中心 | 二级 | |
130 | 金水办事处文化服务中心 | 二级 | |
131 | 法泗街文化服务中心 | 二级 | |
132 | 纸坊街文化服务中心 | 二级 | |
133 | 郑店街文化服务中心 | 二级 | |
134 | 乌龙泉街文化服务中心 | 三级 | |
135 | 湖泗街文化服务中心 | 三级 | |
138 |
东西湖区 |
常青花园综合文化站 | 特级 |
139 | 慈惠综合文化站 | 特级 | |
140 | 沌口街文化站 | 特级 | |
141 | 金银湖综合文化站 | 一级 | |
142 | 径河街综合文化站 | 一级 | |
143 | 新沟镇街综合文化站 | 一级 | |
144 | 走马岭街综合文化站 | 一级 | |
145 | 沌阳街文化站 | 一级 | |
146 | 军山街文化站 | 一级 | |
147 | 辛安渡综合文化站 | 二级 | |
148 | 吴家山街综合文化站 | 二级 | |
149 | 柏泉综合文化站 | 二级 | |
150 |
经开区 |
长青街综合文化站 | 二级 |
151 | 纱帽街文化站 | 二级 | |
152 | 湘口街文化站 | 二级 | |
153 | 将军路街综合文化站 | 三级 |
154 |
经开区 |
东山综合文化站 | 三级 |
155 | 东荆街文化站 | 三级 | |
156 | 邓南街文化站 | 三级 | |
157 |
东湖新技术开发区 |
花山街综合综合文化服务中心 | 特级 |
158 | 关东街综合文化服务中心 | 一级 | |
159 | 佛祖岭街综合综合文化服务中心 | 一级 | |
160 | 左岭街综合文化服务中心 | 一级 | |
161 | 豹澥街综合文化服务中心 | 二级 | |
162 | 九峰街综合文化服务中心 | 二级 | |
163 | 滨湖街综合文化服务中心 | 二级 | |
164 | 龙泉街综合文化服务中心 | 三级 | |
165 |
长江新区 |
武湖街文化中心 | 特级 |
166 | 仓埠街文化中心 | 一级 | |
167 | 阳逻街文化中心 | 一级 | |
168 | 三里桥街文化中心 | 二级 | |
169 | 大潭文化中心 | 二级 | |
170 | 六指街文化中心 | 三级 | |
171 | 谌家矶街文化中心 | 三级 |
市州:黄石市 | 评审组意见 | ||
序号 | 所属县(市、区) | 单位 | 拟评定等级 |
1 |
大冶市 |
陈贵镇文化体育服务中心 | 特级 |
2 | 东岳路街道办事处文化体育服务中心 | 特级 | |
3 | 罗家桥街道办事处文化体育服务中心 | 特级 | |
4 | 金湖街道办事处文化体育服务中心 | 特级 | |
5 | 大箕铺镇文化体育服务中心 | 一级 | |
6 | 刘仁八镇文化体育服务中心 | 一级 | |
7 | 灵乡镇文化体育服务中心 | 一级 | |
8 | 金山店镇文化体育服务中心 | 一级 | |
9 | 还地桥镇文化体育服务中心 | 一级 | |
10 | 茗山乡文化体育服务中心 | 二级 | |
11 | 殷祖镇文化体育服务中心 | 二级 | |
12 | 东风农场管理区文化体育服务中心 | 三级 | |
13 |
黄石港区 |
黄石港街道综合文化站 | 一级 |
14 | 胜阳港街道综合文化站 | 二级 | |
15 | 沈家营街道综合文化站 | 二级 | |
16 | 江北文化站 | 三级 | |
17 | 花湖街道综合文化站 | 三级 | |
18 |
市辖区 |
金山综合文化站 | 特级 |
19 | 太子镇综合文化站 | 一级 |
20 |
市辖区 |
汪仁综合文化站 | 一级 |
21 |
黄石经济技术开发区·铁山区 章山街道综合文化站 |
三级 | |
22 | 大王镇综合文化站 | 三级 | |
23 | 金海开发区综合文化站 | 三级 | |
24 | 铁山区 |
黄石经济技术开发区·铁山区 铁山街道综合文化站 |
二级 |
25 |
西塞山区 |
澄月街道综合文化站 | 二级 |
26 | 黄思湾街道综合文化站 | 二级 | |
27 | 八泉街道综合文化站 | 二级 | |
28 | 牧羊湖街道综合文化站 | 三级 | |
29 | 西塞综合文化站 | 三级 | |
30 | 河口综合文化站 | 三级 | |
31 |
下陆区 |
团城山街道综合文化站 | 一级 |
32 | 新下陆街道综合文化站 | 一级 | |
33 | 老下陆街道综合文化站 | 二级 | |
34 | 东方山街道综合文化站 | 三级 | |
35 |
阳新县 |
富池综合文化站 | 特级 |
36 | 韦源口综合文化站 | 特级 | |
37 | 龙港综合文化站 | 特级 | |
38 | 三溪综合文化站 | 一级 | |
39 | 综合农场综合文化站 | 一级 | |
40 | 半壁山农场综合文化站 | 一级 | |
41 | 王英综合文化站 | 一级 | |
42 | 浮屠街综合文化站 | 一级 | |
43 | 新白沙综合文化站 | 一级 |
44 |
阳新县 |
木港综合文化站 | 一级 |
45 | 军垦农场综合文化站 | 二级 | |
46 | 荆头山农场综合文化站 | 二级 | |
47 | 枫林综合文化站 | 二级 | |
48 | 洋港综合文化站 | 二级 | |
49 | 黄颡口综合文化站 | 二级 | |
50 | 陶港综合文化站 | 二级 | |
51 | 兴国镇综合文化站 | 二级 | |
52 | 排市综合文化站 | 三级 |
市州:十堰市 | 评审组意见 | ||
序号 | 所属县(市、区) | 单位 | 拟评定等级 |
1 |
丹江口市 |
六里坪镇综合文化站 | 特级 |
2 | 三官殿办事处综合文化站 | 一级 | |
3 | 浪河镇综合文化站 | 一级 | |
4 | 习家店镇综合文化站 | 一级 | |
5 | 均县镇综合文化站 | 一级 | |
6 | 官山镇综合文化站 | 一级 | |
7 | 土关垭镇综合文化站 | 二级 | |
8 | 盐池河镇综合文化站 | 二级 | |
9 | 蒿坪镇综合文化站 | 二级 | |
10 | 丁家营镇综合文化站 | 二级 | |
11 | 凉水河镇综合文化站 | 三级 | |
12 | 丹赵路办事处综合文化站 | 三级 | |
13 | 龙山镇综合文化站 | 三级 | |
14 | 石鼓镇综合文化站 | 三级 | |
15 |
竹山县 |
宝丰镇综合文化站 | 特级 |
16 | 双台乡综合文化站 | 特级 | |
17 | 麻家渡镇综合文化站 | 一级 | |
18 | 擂鼓镇综合文化站 | 一级 | |
19 | 柳林乡综合文化站 | 一级 | |
20 | 城关镇综合文化站 | 一级 | |
21 | 秦古镇综合文化站 | 一级 |
22 |
竹山县 |
溢水镇综合文化站 | 二级 |
23 | 文峰乡综合文化站 | 二级 | |
24 | 得胜镇综合文化站 | 二级 | |
25 | 楼台乡综合文化站 | 二级 | |
26 | 竹坪乡综合文化站 | 二级 | |
27 | 大庙乡综合文化站 | 二级 | |
28 | 官渡镇综合文化站 | 三级 | |
29 | 潘口乡综合文化站 | 三级 | |
30 | 上庸镇综合文化站 | 三级 | |
31 | 深河乡综合文化站 | 三级 | |
32 |
竹溪县 |
水坪镇综合文化站 | 特级 |
33 | 中峰镇综合文化站 | 特级 | |
34 | 城关镇综合文化站 | 一级 | |
35 | 县河镇综合文化站 | 一级 | |
36 | 泉溪镇综合文化站 | 一级 | |
37 | 汇湾镇综合文化站 | 一级 | |
38 | 龙坝镇综合文化站 | 二级 | |
39 | 鄂坪乡综合文化站 | 二级 | |
40 | 桃源乡综合文化站 | 二级 | |
41 | 丰溪镇综合文化站 | 二级 | |
42 | 向坝乡综合文化站 | 二级 | |
43 | 蒋家堰镇综合文化站 | 二级 | |
44 | 兵营镇综合文化站 | 三级 | |
45 | 新洲镇综合文化站 | 三级 | |
46 | 天宝乡综合文化站 | 三级 | |
47 | 房县 | 军店镇综合文化站 | 特级 |
48 |
房县 |
青峰镇综合文化站 | 特级 |
49 | 城关镇综合文化站 | 一级 | |
50 | 化龙堰镇综合文化站 | 一级 | |
51 | 大木厂镇综合文化站 | 一级 | |
52 | 窑淮镇综合文化站 | 一级 | |
53 | 白鹤镇综合文化站 | 一级 | |
54 | 红塔镇综合文化站 | 二级 | |
55 | 野人谷镇综合文化站 | 二级 | |
56 | 门古寺镇综合文化站 | 二级 | |
57 | 土城镇综合文化站 | 二级 | |
58 | 尹吉甫镇综合文化站 | 二级 | |
59 | 上龛乡综合文化站 | 二级 | |
60 | 姚坪乡综合文化站 | 二级 | |
61 | 中坝乡综合文化站 | 三级 | |
62 | 九道乡综合文化站 | 三级 | |
63 | 沙河乡综合文化站 | 三级 | |
64 | 万峪河乡综合文化站 | 三级 | |
65 | 回龙乡综合文化站 | 三级 | |
66 | 五台乡综合文化站 | 三级 | |
67 |
郧阳区 |
柳陂镇综合文化站 | 特级 |
68 | 谭家湾镇综合文化站 | 一级 | |
69 | 经济开发区综合文化站 | 一级 | |
70 | 南化塘镇综合文化站 | 一级 | |
71 | 白桑关镇综合文化镇 | 二级 | |
72 | 城关镇综合文化站 | 二级 | |
73 | 鲍峡镇综合文化站 | 二级 |
74 |
郧阳区 |
青山镇综合文化站 | 二级 |
75 | 白浪镇综合文化站 | 三级 | |
76 | 梅铺镇综合文化站 | 三级 | |
77 | 杨溪铺镇综合文化站 | 三级 | |
78 | 五峰乡综合文化站 | 三级 | |
79 | 刘洞镇综合文化站 | 三级 | |
80 | 大柳乡综合文化站 | 三级 | |
81 | 青曲镇综合文化站 | 三级 | |
82 | 谭山镇综合文化站 | 三级 | |
83 | 叶大乡综合文化站 | 三级 | |
84 | 安阳镇综合文化站 | 三级 | |
85 | 胡家营镇综合文化站 | 三级 | |
86 | 红岩背综合文化站 | 三级 | |
87 |
郧西县 |
上津镇综合文化站 | 特级 |
88 | 安家乡综合文化站 | 特级 | |
89 | 城关镇综合文化站 | 一级 | |
90 | 夹河镇综合文化站 | 一级 | |
91 | 店子镇综合文化站 | 一级 | |
92 | 马安镇综合文化站 | 一级 | |
93 | 香口乡综合文化站 | 二级 | |
94 | 河夹镇综合文化站 | 二级 | |
95 | 土门镇综合文化站 | 二级 | |
96 | 观音镇综合文化站 | 二级 | |
97 | 羊尾镇综合文化站 | 二级 | |
98 | 关防乡综合文化站 | 三级 | |
99 | 六郎乡综合文化站 | 三级 |
100 |
郧西县 |
景阳乡综合文化站 | 三级 |
101 | 湖北口回族乡综合文化站 | 三级 | |
102 | 涧池乡综合文化站 | 三级 | |
103 | 三官洞林区综合文化站 | 三级 | |
104 | 槐树林特场综合文化站 | 三级 | |
105 |
茅箭区 |
五堰街道综合文化站 | 特级 |
106 | 二堰街道综合文化站 | 一级 | |
107 | 东城开发区综合文化站 | 一级 | |
108 | 武当路街道综合文化站 | 二级 | |
109 | 赛武当管局综合文化站 | 二级 | |
110 | 大川镇综合文化站 | 三级 | |
111 | 茅塔乡综合文化站 | 三级 | |
112 |
张湾区 |
柏林镇综合文化站 | 特级 |
113 | 花果街道综合文化站 | 一级 | |
114 | 红卫街道综合文化站 | 一级 | |
115 | 汉江路街道综合文化站 | 一级 | |
116 | 车城路街道综合文化站 | 一级 | |
117 | 西城经济开发区综合文化站 | 一级 | |
118 | 黄龙镇综合文化站 | 一级 | |
119 | 方滩乡综合文化站 | 二级 | |
120 | 西沟乡综合文化站 | 二级 | |
121 | 经开区 | 白浪街道综合文化站 | 三级 |
市州:襄阳市 | 评审组意见 | ||
序号 | 所属县(市、区) | 单位 | 拟评定等级 |
1 |
保康县 |
歇马镇综合文化站 | 特级 |
2 | 黄堡镇综合文化站 | 特级 | |
3 | 龙坪镇综合文化站 | 一级 | |
4 | 过渡湾镇综合文化站 | 一级 | |
5 | 马桥镇综合文化站 | 一级 | |
6 | 城关镇综合文化站 | 二级 | |
7 | 两峪乡综合文化站 | 二级 | |
8 | 马良镇综合文化站 | 二级 | |
9 | 后坪镇综合文化站 | 三级 | |
10 | 寺坪镇综合文化站 | 三级 | |
11 | 店垭镇综合文化站 | 三级 | |
12 |
樊城区 |
牛首文化站 | 特级 |
13 | 米公文化站 | 一级 | |
14 | 太平店镇文化站 | 一级 | |
15 | 汉江文化站 | 二级 | |
16 | 定中门文化站 | 二级 | |
17 | 屏襄门文化站 | 二级 | |
18 | 王寨文化站 | 三级 | |
19 | 清河口文化站 | 三级 | |
20 | 柿铺文化站 | 三级 | |
21 | 中原文化站 | 三级 |
22 |
谷城县 |
庙滩镇综合文化站 | 特级 |
23 | 冷集镇综合文化站 | 特级 | |
24 | 南河镇综合文化站 | 一级 | |
25 | 五山镇综合文化站 | 一级 | |
26 | 石花镇综合文化站 | 一级 | |
27 | 城关镇综合文化站 | 二级 | |
28 | 盛康镇综合文化站 | 二级 | |
29 | 赵湾乡综合文化站 | 二级 | |
30 | 紫金镇综合文化站 | 三级 | |
31 | 茨河镇综合文化站 | 三级 | |
32 |
老河口市 |
鄼阳办事处文化站 | 特级 |
33 | 仙人渡文化站 | 一级 | |
34 | 李楼办事处文化体育中心 | 一级 | |
35 | 洪山嘴镇文化站 | 一级 | |
36 | 光化办事处文化站 | 二级 | |
37 | 竹林桥镇文化站 | 二级 | |
38 | 薛集镇文化站 | 二级 | |
39 | 袁冲乡文化站 | 三级 | |
40 | 孟楼镇文化站 | 三级 | |
41 | 张集镇文化站 | 三级 | |
42 |
南漳县 |
九集文化站 | 特级 |
43 | 薛坪文化站 | 特级 | |
44 | 东巩文化站 | 一级 | |
45 | 武安镇文化站 | 一级 | |
46 | 肖堰文化站 | 一级 | |
47 | 长坪文化站 | 一级 |
48 |
南漳县 |
巡检文化站 | 二级 |
49 | 李庙文化站 | 二级 | |
50 | 板桥文化站 | 二级 | |
51 | 清河文化站 | 三级 | |
52 | 城关镇文化站 | 三级 | |
53 |
市辖区 |
团山镇综合文化站 | 特级 |
54 | 高新东风街道办事处 | 一级 | |
55 | 高新刘集街道办事处 | 一级 | |
56 | 高新区紫贞办事处文化站 | 二级 | |
57 | 七里河办事处文化站 | 二级 | |
58 | 高新区米庄综合文化站 | 三级 | |
59 |
襄城区 |
尹集乡文化站 | 特级 |
60 | 古城办事处文化站 | 一级 | |
61 | 欧庙镇文化站 | 一级 | |
62 | 隆中办事处文化站 | 一级 | |
63 | 卧龙镇文化站 | 一级 | |
64 | 真武山办事处文化站 | 二级 | |
65 | 檀溪办事处文化站 | 二级 | |
66 | 余家湖办事处文化站 | 二级 | |
67 | 庞公办事处文化站 | 三级 | |
68 |
襄州区 |
伙牌集镇文化站 | 特级 |
69 | 张家集镇综合文化站 | 特级 | |
70 | 程河镇文化站 | 一级 | |
71 | 黄龙镇文化站 | 二级 | |
72 | 东津镇文化站 | 二级 | |
73 | 古驿镇文化站 | 二级 |
74 |
襄州区 |
石桥镇综合文化站 | 一级 |
75 | 龙王镇文化站 | 二级 | |
76 | 峪山镇文化站 | 二级 | |
77 | 张湾镇综合文化站 | 二级 | |
78 | 朱集镇文化站 | 二级 | |
79 | 双沟集镇文化站 | 三级 | |
80 | 肖湾街道综合文化服务中心 | 三级 | |
81 | 黄集镇文站 | 三级 | |
82 |
宜城市 |
小河镇文化站 | 特级 |
83 | 板桥镇文化站 | 一级 | |
84 | 郑集镇文化站 | 一级 | |
85 | 刘猴镇文化站 | 一级 | |
86 | 孔湾镇文化站 | 二级 | |
87 | 雷河镇文化站 | 二级 | |
88 | 流水镇文化站 | 二级 | |
89 | 南营街道办事处文化站 | 三级 | |
90 | 王集镇文化站 | 三级 | |
91 | 鄢城街道办事处文化站 | 三级 | |
92 |
枣阳市 |
琚湾镇综合文化服务中心 | 特级 |
93 | 平林镇综合文化站 | 特级 | |
94 | 王城镇综合文化服务中心 | 一级 | |
95 | 熊集镇综合文化服务中心 | 一级 | |
96 | 南城办事处综合文化站 | 一级 | |
97 | 车河管理区综合文化服务中心 | 二级 | |
98 | 北城办事处综合文化站 | 三级 | |
99 | 环城综合文化站 | 三级 |
100 |
枣阳市 |
吴店镇综合文化服务中心 | 一级 |
101 | 扬垱镇综合文化站 | 一级 | |
102 | 刘升镇综合文化服务中心 | 二级 | |
103 | 七方镇综合文化服务中心 | 二级 | |
104 | 太平镇综合文化站 | 二级 | |
105 | 兴隆镇综合文化服务中心 | 二级 | |
106 | 鹿头镇综合文化服务中心 | 三级 | |
107 | 随阳管理区综合文化服务中心 | 三级 | |
108 | 新市镇综合文化服务中心 | 三级 |
市州:宜昌市 | 评审组意见 | ||
序号 | 所属县(市、区) | 单位 | 拟评定等级 |
1 |
当阳市 |
淯溪镇综合文化站 | 特级 |
2 | 庙前镇综合文化站 | 一级 | |
3 | 王店镇综合文化站 | 一级 | |
4 | 半月镇综合文化站 | 一级 | |
5 | 河溶镇综合文化站 | 一级 | |
6 | 草埠湖镇综合文化站 | 一级 | |
7 | 玉阳办事处综合文化站 | 一级 | |
8 | 坝陵办事处综合文化站 | 二级 | |
9 | 玉泉办事处综合文化站 | 三级 | |
10 | 两河镇综合文化站 | 三级 | |
11 |
点军区 |
联棚乡文化服务中心 | 一级 |
12 | 桥边镇文化站 | 二级 | |
13 | 艾家镇文化站 | 二级 | |
14 | 土城乡文化站 | 二级 | |
15 | 点军街道综合文化站 | 二级 | |
16 |
五峰土家族自治县 |
渔洋关镇综合文化站 | 特级 |
17 | 五峰镇综合文化站 | 一级 | |
18 | 仁和坪镇综合文化站 | 一级 | |
19 | 湾潭镇综合文化站 | 一级 | |
20 | 长乐坪镇综合文化站 | 二级 | |
21 | 傅家堰乡综合文化站 | 二级 |
22 |
五峰土家族自治县 |
采花乡综合文化站 | 二级 |
23 | 牛庄乡综合文化站 | 三级 | |
24 |
伍家岗区 |
伍家乡文化体育服务中心 | 特级 |
25 | 大公桥街道综合文化站 | 二级 | |
26 | 伍家岗街道综合文化站 | 二级 | |
27 | 宝塔河街道综合文化站 | 二级 | |
28 | 万寿桥街道综合文化站 | 二级 | |
29 |
西陵区 |
葛洲坝街道综合文化站 | 特级 |
30 | 学院街道综合文化站 | 特级 | |
31 | 夜明珠街道综合文化站 | 一级 | |
32 | 窑湾街道综合文化站 | 一级 | |
33 | 西坝街道综合文化站 | 一级 | |
34 | 西陵街道综合文化站 | 二级 | |
35 | 云集街道综合文化站 | 三级 | |
36 |
猇亭区 |
云池街道综合文化站 | 三级 |
37 | 虎牙街道综合文化站 | 三级 | |
38 | 古老背街道综合文化站 | 三级 | |
39 |
兴山县 |
南阳镇文化广播电视服务中心 | 特级 |
40 | 古夫镇文化广播电视服务中心 | 二级 | |
41 | 水月寺镇文化广播电视服务中心 | 二级 | |
42 | 昭君镇文化广播电视服务中心 | 二级 | |
43 | 峡口镇文化广播电视服务中心 | 二级 | |
44 | 榛子乡文化广播电视服务中心 | 二级 | |
45 | 黄粮镇文化广播电视服务中心 | 三级 | |
46 | 高桥乡文化广播电视服务中心 | 三级 | |
47 | 夷陵区 | 黄花镇文化站 | 特级 |
48 |
夷陵区 |
分乡镇文化站 | 特级 |
49 | 太平溪镇文化站 | 一级 | |
50 | 龙泉镇文化站 | 一级 | |
51 | 邓村乡文化站 | 一级 | |
52 | 三斗坪镇文化站 | 一级 | |
53 | 下堡坪乡文化站 | 一级 | |
54 | 小溪塔街道文化站 | 一级 | |
55 | 雾渡河镇文化站 | 二级 | |
56 | 鸦鹊岭镇文化站 | 二级 | |
57 | 乐天溪镇文化站 | 三级 | |
58 | 樟村坪镇文化站 | 三级 | |
59 |
宜都市 |
高坝洲镇文化站 | 特级 |
60 | 红花套镇文化站 | 特级 | |
61 | 潘家湾土家族乡文化站 | 一级 | |
62 | 陆城街道办事处文化站 | 一级 | |
63 | 枝城镇文化站 | 一级 | |
64 | 聂家河镇文化站 | 一级 | |
65 | 王家畈镇文化站 | 二级 | |
66 | 姚家店镇文化站 | 二级 | |
67 | 松木坪镇文化站 | 三级 | |
68 | 五眼泉镇文化站 | 三级 | |
69 |
远安县 |
洋坪镇综合文化服务中心 | 特级 |
70 | 河口乡综合文化服务中心 | 一级 | |
71 | 茅坪场镇综合文化服务中心 | 二级 | |
72 | 鸣凤镇综合文化服务中心 | 二级 | |
73 | 嫘祖镇综合文化服务中心 | 二级 |
74 |
远安县 |
旧县镇综合文化服务中心 | 二级 |
75 | 花林镇综合文化服务中心 | 二级 | |
77 |
长阳土家族自治县 |
榔坪镇综合文化站 | 特级 |
78 | 都镇湾镇综合文化站 | 一级 | |
79 | 渔峡口镇综合文化站 | 一级 | |
80 | 龙舟坪镇综合文化站 | 一级 | |
81 | 鸭子口乡综合文化站 | 二级 | |
82 | 火烧坪乡综合文化站 | 二级 | |
83 | 高家堰乡综合文化站 | 二级 | |
84 | 贺家坪镇综合文化站 | 三级 | |
85 | 大堰乡综合文化站 | 三级 | |
86 | 磨市镇综合文化站 | 三级 | |
87 |
枝江市 |
问安镇综合文化站 | 特级 |
88 | 百里洲镇综合文化站 | 一级 | |
89 | 安福寺镇综合文化站 | 一级 | |
90 | 白洋镇综合文化站 | 一级 | |
91 | 七星台镇综合文化站 | 二级 | |
92 | 董市镇综合文化站 | 二级 | |
93 | 马家店街道综合文化站 | 二级 | |
94 | 顾家店镇综合文化站 | 二级 | |
95 | 仙女镇综合文化站 | 二级 | |
96 |
秭归县 |
茅坪镇公共服务中心(茅坪镇综合文化站) | 特级 |
97 |
沙镇溪镇公共服务中心 (沙镇溪镇综合文化站) |
一级 | |
98 | 两河口镇综合文化站 | 一级 | |
99 | 梅家河乡综合文化服务中心 | 一级 | |
100 | 郭家坝镇综合文化站 | 一级 |
101 |
秭归县 |
九畹溪镇综合文化站 | 一级 |
102 | 屈原镇公共服务中心(屈原镇综合文化站) | 二级 | |
103 |
